Inzwischen gibt es mindestens 48 gesetzliche Krankenversicherungen (GKV) die sich durch einen Zuschuss an den Kosten der Zahnreinigung beteiligen.
Der Zuschuss erfolgt allerdings nur einmal pro Kalenderjahr und liegt meist zwischen 40,- und maximal 100,- Euro. Dieser Betrag reicht allerdings meist nicht aus um die gesamten Kosten zu decken, da die Kosten für eine Zahnprophylaxe Maßnahme bzw. professionelle Zahnreinigung etwa 120,- Euro beträgt.
Oft macht die gesetzliche Krankenkasse die Kostenbeteiligung auch von einer Teilnahme an Bonusprogrammen (Sport, Ernährungskurs,…) abhängig.
Die Kostenbeteiligung durch die GKV ist nicht vertraglich garantiert, sondern ist eine freiwillige Zusatzleistung die jederzeit wieder zurück genommen werden kann. Daher können wir Ihnen leider keine Garantie sowohl auf die Vollständigkeit als auch auf eine tatsächliche Kostenbeteiligung Ihrer GKV garantieren.
Was allerdings unbedingt zu beachten ist: bei einem brutto Einkommen von 35.000 Euro im Jahr bedeutet ein um 0,3% günstigerer Beitragssatz bereits eine jährliche Einsparung von 52,50 Euro und somit wahrscheinlich mehr als die Kostenbeteiligung Ihrer GKV für die Zahnreinigung beträgt.
Unser Tipp: Suchen Sie sich eine Ihnen sympathische, günstige gesetzliche Krankenkasse aus und kombinieren Sie diese mit einer guten Zahnzusatzversicherung, einer guten ambulanten Zusatzversicherung sowie einer guten stationären Zusatzversicherung. Dann sind Sie bestens abgesichert.
Nachfolgende Liste entspricht unserer Recherche vom Januar 2026:
Die günstigsten Krankenkassen, mit dem geringsten Zusatzbeitrag:
| Krankenkasse | Beitragssatz | Bundesland | |
| BKK firmus | 16,78 | für alle offen | |
| KRONES BKK | 16,80 | betriebsbezogen | |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 17,07 | regional | RP, SL |
| BKK Faber-Castell & Partner | 17,08 | regional | BY |
| BKK EVM | 17,10 | betriebsbezogen | |
| BKK Public | 17,10 | regional | HH, NI, NW |
| TUI BKK | 17,10 | für alle offen | |
| hkk Krankenkasse | 17,19 | für alle offen | |
| Audi BKK | 17,20 | für alle offen | |
| AOK Bayern | 17,29 | regional | BY |
| TK - Techniker Krankenkasse | 17,29 | für alle offen | |
| EY BKK | 17,35 | betriebsbezogen | |
| BKK PFAFF | 17,38 | regional | RP |
| BKK SBH | 17,39 | regional | BW |
| BKK MTU | 17,40 | betriebsbezogen | |
| BKK PwC | 17,40 | betriebsbezogen | |
| WMF BKK | 17,45 | für alle offen | |
| AOK Sachsen-Anhalt | 17,49 | regional | ST |
| BKK Würth | 17,49 | betriebsbezogen | |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 17,49 | für alle offen | |
| Südzucker BKK | 17,50 | betriebsbezogen |
die restlichen Krankenkassen mit einem Beitragssatz über dem Durchschnitt:
| AOK Hessen | 17,58 | regional | HE |
| AOK Niedersachsen | 17,58 | regional | NI |
| SKD BKK | 17,58 | regional | BW, BY, NI, BE, HB, HH, HE, NW, SL, SN, SH |
| AOK Baden-Württemberg | 17,59 | regional | BW |
| AOK NordWest | 17,59 | regional | NW, SH |
| BKK Freudenberg | 17,59 | regional | BW, BY, NI, RP, BE, HE, NW, SN |
| BKK Linde | 17,59 | für alle offen | |
| KARL MAYER BKK | 17,59 | betriebsbezogen | |
| AOK PLUS | 17,70 | regional | SN, TH |
| Koenig & Bauer BKK | 17,78 | betriebsbezogen | |
| BKK EWE | 17,79 | betriebsbezogen | |
| BKK VDN | 17,79 | regional | HH, NW, SN |
| Bertelsmann BKK | 17,80 | regional | BW, BY, NI, BE, HH, HE, NW, TH, MV |
| BKK Miele | 17,80 | betriebsbezogen | |
| DAK-Gesundheit | 17,80 | für alle offen | |
| Mercedes-Benz BKK | 17,80 | betriebsbezogen | |
| Debeka BKK | 17,85 | für alle offen | |
| IKK Südwest | 17,85 | regional | HE, RP, SL |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 17,89 | regional | HB |
| AOK Rheinland/Hamburg | 17,89 | regional | HH, NW |
| BARMER | 17,89 | für alle offen | |
| Salus BKK | 17,89 | für alle offen | |
| Continentale Betriebskrankenkasse | 17,93 | für alle offen | |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 17,99 | regional | BY |
| BKK EUREGIO | 17,99 | regional | HH, NW |
| IKK gesund plus | 17,99 | für alle offen | |
| BKK Deutsche Bank AG | 18,00 | betriebsbezogen | |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 18,00 | für alle offen | |
| BKK Groz-Beckert | 18,00 | betriebsbezogen | |
| IKK classic | 18,00 | für alle offen | |
| ZF BKK | 18,00 | regional | BW, BY, NI, RP, BE, BB, HB, HH, HE, NW, SL, SN, ST, TH |
| BKK exklusiv | 18,09 | regional | NI, NW, SS, SH |
| BKK Technoform | 18,09 | regional | BW, BY, NI, RP |
| R+V Betriebskrankenkasse | 18,09 | für alle offen | |
| AOK Nordost | 18,10 | regional | BE, BB, MV |
| BKK Salzgitter | 18,10 | betriebsbezogen | |
| mkk - meine krankenkasse | 18,10 | für alle offen | |
| novitas bkk | 18,20 | für alle offen | |
| BAHN-BKK | 18,25 | für alle offen | |
| BKK B. BRAUN | AESCULAP | 18,25 | betriebsbezogen | |
| BIG direkt gesund | 18,29 | für alle offen | |
| Pronova BKK | 18,30 | für alle offen | |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 18,38 | für alle offen | |
| BERGISCHE KRANKENKASSE | 18,39 | regional | HH, HE, NW |
| BKK ProVita | 18,39 | für alle offen | |
| vivida bkk | 18,39 | für alle offen | |
| BKK Diakonie | 18,40 | regional | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH |
| SBK | 18,40 | für alle offen | |
| mhplus Betriebskrankenkasse | 18,46 | regional | BW, BY, BE, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, SH, TH |
| BKK VerbundPlus | 18,49 | für alle offen | |
| Mobil Krankenkasse | 18,49 | für alle offen | |
| bkk melitta hmr | 18,50 | regional | BW, BY, BB, HB, HE, NI, NW, SN, ST, SH |
| BKK Pfalz | 18,50 | für alle offen | |
| BMW BKK | 18,50 | betriebsbezogen | |
| Heimat Krankenkasse | 18,50 | für alle offen | |
| SECURVITA Krankenkasse | 18,50 | regional | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH, TH |
| Merck BKK | 18,57 | betriebsbezogen | |
| energie-BKK | 18,58 | für alle offen | |
| BKK Scheufelen | 18,59 | regional | BW |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 18,59 | regional | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NI, NW, RP, SL, SN |
| VIACTIV Krankenkasse | 18,79 | für alle offen | |
| BKK MAHLE | 18,80 | betriebsbezogen | |
| BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 18,80 | betriebsbezogen | |
| IKK - Die Innovationskasse | 18,90 | für alle offen | |
| KNAPPSCHAFT | 18,90 | für alle offen | |
| BKK Werra-Meissner | 18,95 | regional | BY, HE |
| IKK Brandenburg und Berlin | 18,95 | regional | BE, BB |
| BKK Herkules | 18,98 | regional | BY, HE, NI |
| BKK24 | 18,99 | für alle offen |
Bei einem Monatseinkommen von brutto 2.500 Euro beträgt die Ersparnis zwischen der günstigsten und der teuersten Krankenkasse monatlich 55,25 Euro.
Für diese Ersparnis kann man sich eine tolle Zusatzversicherung leisten!